women’s underwear
UK | EU | USA | Waist (cm) | Waist (in) | Hips (cm) | Hips (in) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 4-6 | 34 | 4 | 58-63 | 23-25 | 83-88 | 32-34 |
S | 8-10 | 36 | 6 | 64-69 | 26-28 | 89-94 | 35-37 |
M | 12-14 | 38 | 8 | 70-79 | 29-31 | 95-104 | 38-41 |
L | 16-18 | 40 | 10 | 80-89 | 32-34 | 105-114 | 42-45 |
XL | 20-22 | 42 | 12 | 90-101 | 35-39 | 115-126 | 46-50 |
XXL | 24-26 | 44 | 14 | 102-113 | 40-44 | 127-138 | 50-54 |
men’s underwear
Waist (cm) | Waist (in) | |
---|---|---|
XS | 68-75 | 27-29 |
S | 76-81 | 30-32 |
M | 84-89 | 33-35 |
L | 91-97 | 36-38 |
XL | 99-104 | 39-41 |
XXL | 106-112 | 42-44 |
men’s undershorts
Waist (cm) | Waist (in) | |
---|---|---|
XS | 68-75 | 27-29 |
S | 76-81 | 30-32 |
M | 84-89 | 33-35 |
L | 91-97 | 36-38 |
XL | 99-104 | 39-41 |
bedding
Undersheet (cm) | Duvet Cover (cm) | |
---|---|---|
Double | 145 x 90 | 200 x 200 |
King | 160 x 90 | 230 x 220 |
Super King | 190 x 90 | 260 x 220 |
bags
Width (cm) | Height (cm) | Depth (cm) | |
---|---|---|---|
XS | 12 | 8 | 5 |
S | 15 | 10 | 5 |
M | 20 | 14 | 6 |
L | 26 | 16 | 6 |