Women’s Pyjamas Sizing Chart
Size (UK) | Waist (to fit) | |
---|---|---|
XXS | 6 | 24 |
XS | 8 | 26 |
S | 10 | 28 |
M | 12 | 30 |
L | 14 | 32 |
XL | 16 | 34 |
Men’s Pyjamas Sizing Chart
Waist (to fit) | |
---|---|
XS | 30 |
S | 32 |
M | 34 |
L | 36 |
XL | 38 |
XXL | 40 |
Women’s Jeans Sizing Chart
Size (UK) | Leg Length |
---|---|
6/R | 30 |
6/L | 32 |
8/R | 30 |
8/L | 32 |
10/R | 30 |
10/L | 32 |
12/R | 30 |
12/L | 32 |
14/R | 30 |
14/L | 32 |
16/R | 30 |
16/L | 32 |
18/R | 30 |
18/L | 32 |
Women’s Chinos Sizing Chart
Size (UK) | Leg Length |
---|---|
8/R | 30 |
8/L | 32 |
10/R | 30 |
10/L | 32 |
12/R | 30 |
12/L | 32 |
14/R | 30 |
14/L | 32 |
16/R | 30 |
16/L | 32 |
18/R | 30 |
18/L | 32 |
Men’s Jeans Sizing Chart
Waist (to fit) | Leg Length |
---|---|
28/R | 31 |
28/L | 33 |
30/R | 31 |
30/L | 33 |
32/R | 31 |
32/L | 33 |
34/R | 31 |
34/L | 33 |
36/R | 31 |
36/L | 33 |
38/R | 31 |
38/L | 33 |
40/R | 31 |
40/L | 33 |
Men’s Chinos Sizing Chart
Waist (to fit) | Leg Length |
---|---|
30/R | 31 |
30/L | 33 |
32/R | 31 |
32/L | 33 |
34/R | 31 |
34/L | 33 |
36/R | 31 |
36/L | 33 |
38/R | 31 |
38/L | 33 |
40/R | 31 |
40/L | 33 |